2011年2月《天下网商》杂志封面文章 电商体检报告
| 中国电子商务十大“悲情事件” | ||
| 发生时间 | 入选事件 | 事件主角 |
| 2000年 | 8848以珠穆朗玛峰的高度取名,却没能实现在电子商务领域一霸天下的雄心。作为国内第一家融资4亿美元的B2C平台,8848却迎着千禧年互联网的泡沫不幸陨落。 | 8848王峻涛 |
| 2001年 | 美商网最重要的目的就是赚钱,为了赚钱可以不择手段,甚至教育员工把客户当作“人渣”。这家创始于1998年,一度是中国综合B2B旗帜的网站,就这样玩火自焚。 | 美商网 童家威 |
| 2002-2003年 | “神童”邵亦波却没能神奇地挽救易趣的命运,海外经验也没能帮助易趣找到中国市场的落脚处,未能及时迎合本土市场需要,易趣盈利无望,无可避免地被二次收购。 | 易趣网 邵亦波 |
| 2005年 | 一度成为行业第三的一拍网,背靠雅虎和新浪两座大山,却始终在山谷中徘徊不前,在雅虎中国被阿里巴巴收购后,和淘宝类似的模式让其最终落得关停的命运。 | 一拍网 雅虎中国 |
| 2007年 | 在缺乏稳定盈利模式的前提下,家居易站就大举投入资金进行软件程序的研究和开发,资金链就此断裂。 | 家居易站 齐跃 |
| 2008年 | “黑马”PPG,盲目扩张导致资金链断裂,本被认为是一头紫牛,却因资金链、供应链等多处出现管理“漏洞”,没有走进牧场,直接进了墓场。 | PPG 李亮 |
| 2008年10月 | 金融海啸下,老牌综合B2B万国商业网出现资金链断裂而倒下。尽管开创了按需消费,可自行选择推广的独特网商币系统,万商网最终还是倒在盲目烧钱上。 | 万商网 尹维安 |
| 2009年3月 | 纳市上市公司九城集团在烧掉3亿元后,宣布沱沱网停止运营。一直拔苗助长的沱沱网没有挺过外贸“寒冬”,在电子商务大洗牌中迅速倒下。 | 沱沱网 王双 |
| 2009年8月 | 据财报显示,上市8年的慧聪仍处亏损状态,并一度沦为“仙股”。上市之后的慧聪因为内功不够、创新不足而导致业绩不佳,最终在巨大的行业竞争压力下落败。 | 慧聪网 郭凡生 |
| 2010年12月 | 身为中国电子商务B2C第一股的麦考林,因涉嫌“IPO包装过度惹恼投资者,六成市值遭腰斩”,说明目前中国电子商务行业过于浮躁,泡沫频现。当当上市后股价下跌也被疑似“皇帝新衣”,估值过高。 | 麦考林顾备春 当当网李国庆 |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。